Cockpit | IFR/Garmin 1000, Autopilot |
---|---|
Leistung | 100kW (135 hp) |
Reisegeschwindigkeit | 222km/h (120 kts) |
Triebwerkstyp | Thielert Centurion 1,7 (Diesel) |
Sitzplätze | 1+3 |
Spannweite |
11,94 m |
Tragflügelfläche | 13,5 m² |
Länge | 8,06 m |
Höhe | 1,97 m |
Cockpit | IFR/Garmin 1000 |
---|---|
Leistung | 2x100 kW (135 hp) |
Reisegeschwindigkeit | 287 km/h (155 kts) |
Triebwerkstyp | Thielert Centurion 1,7 (Diesel) |
Sitzplätze | 1+3 |
Spannweite |
13,42 m |
Tragflügelfläche | 16,5 m² |
Länge | 8,56 m |
Höhe | 2,49 m |
Cockpit | Glascockpit/Autopilot |
---|---|
Leistung | 376kW (511 PS) |
Reisegeschwindigkeit | 212 km/h (115 kts) |
Triebwerkstyp | Turbine |
Sitzplätze | 1+5 |
Rumpflänge |
9,6 m |
Rotordurchmesser | 10,0 m |
Höhe | 3,4 m |